Tag nrho cov parameter:
Zuag qhia tag nrho cov khoom loj: 600 * 2700 * 130mm
Peb xim xub teeb: 400 * 400mm
Tag nrho xim sab nraum zoov npo: p5480 * 1120mm
Lub thawv tsis muaj dej: cov tshuaj pleev thaiv hnub siab thiab siab tawv
Lub thawv qauv: sab hauv thiab sab nraud ob txheej txheej kaw lub thawv
Cov yam ntxwv ntawm lub vijtsam: siab brightness, tsawg zog noj, tshuaj pleev thaiv hnub siab, siab waterproof thiab siab toughness
Kev siv scenario: txoj kev loj, kev nthuav dav thiab qhov chaw muaj neeg coob
Sab nraum zoov P5 LED screen tsis:
| Tsis muaj. | Yam khoom | Tsis muaj | 
| 1 | Zaub npo loj | 480 * 1120 hli | 
| 2 | Khoom qauv | FS 5 | 
| 3 | Dot suab | P5 | 
| 4 | Pixel ceev | 40000 | 
| 5 | LED teeb | 1 R1G1B | 
| 6 | LED teeb qauv | SMD1921 | 
| 7 | Qauv loj | 160 * 160 hli | 
| 8 | Module daws teeb meem | 32 * 32 hli | 
| 9 | Tsav hom | 1/8 scans | 
| 10 | pom lub kaum sab xis (Deg) | H: 140/V: 140 | 
| 11 | qhov kaj | 5500 (cd / ㎡) | 
| 12 | Greyscale | 14bit ib | 
| 13 | refresh zaus | 1920 Hz | 
| 14 | Kev siv hluav taws xob (W / ㎡) | Max: 760 / Nruab Nrab: 260 | 
| 15 | Lub neej ncua | 100000 teev | 
| 16 | ua haujlwm voltage | AC 110V ~ 220V +/-10% Tawm tswv yim | 
| 17 | Ncej hloov zaus | 60 Hz | 
| 18 | Qib kev tiv thaiv | IP65 | 
| 19 | ua haujlwm kub | -30 ℃ --- + 60 ℃ | 
| 20 | Ua haujlwm humidity (RH) | 10% -95% | 
| 21 | Cov khoom pov thawj | CCC, CE, ROHS | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			